Zum Inhalt springen
MRFC – München Rugby Football Club e.V.
MRFCMRFC
  • Home
  • Verein
    • Mitglied werden
    • Vorstand
    • Trainingsplatz
    • Geschichte
    • Förderverein
    • Sponsoren
    • Online Vereinsverwaltung
  • Mannschaften
    • Herren 1. XV
    • Das Frauen-Team
    • Herren 2. XV
    • Bundesliga Statistik
  • Nachwuchs
    • Jugend U18
    • Jugend U16
    • Kinder U14
    • Kinder U12
    • Kinder U10
    • Kinder U8
  • Rugby an Schulen
  • Oktoberfest Sevens
Menü Schließen

Bundesliga-Statistik

Pos Name Spiele Tries Conversion Penalties Dropgoals Punkte Portrait
image
1 Helmut Kraiger 205 8 86 99 0 509 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/KraigerHelmut
2 Alan Moughty 204 116 116 81 0 1.055 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/MoughtyAlan#
3 Guilherm Buff 138 14 0 0 0 70 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/BuffGuilherme
4 Alex Loders 136 1 0 0 0 5 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/LodersAlex#
5 Tobias Dassinger 130 1 0 0 0 5 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/DassingerTobias#
6 Miles Lowther 124 10 0 0 0 50 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/LowtherMiles#
7 Jerome Prieto 117 19 0 0 0 95
8 Jason Hunt 113 11 0 0 0 55
9 Quentin Degroote 112 4 0 0 0 20 https://get.google.com/albumarchive/117346201539832505042/album/AF1QipODkdqwgQN8hCw-zw7mDr8bL4S0Sau0Sm4rPqSR?source=pwa
10 Gerriet Ehlers 110 16 0 0 0 80 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/EhlersGerriet#
11 Rory Donoghue 100 25 2 5 0 144 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/DonoghueRory#
12 Thomas Hensel 98 47 103 71 1 657 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/HenselThomas#
13 Marc Sijbers 93 2 0 0 0 10 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/SijbersMarc
14 Xavier Mora 90 18 8 7 0 127 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/MoraXavier
15 Michael Abt 84 0 0 0 0 0
15 Robert Schuster 84 22 0 0 0 110 https://get.google.com/albumarchive/117346201539832505042/album/AF1QipMyxb3FL0kYN2v0PhiHk-SsAUcrv1JK2JO42y0H?source=pwa
17 Holger Mannhardt 82 12 0 0 0 60 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/MannhardtHolger#
18 Perry Chinnery 79 60 31 5 1 380 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/ChinneryPerry
19 Jean-Francois Ganot 75 28 0 0 0 140
20 Victor Curtis 74 4 0 0 0 20
20 Gerd Gerhards 74 2 0 0 0 10
22 Fionn Harnischfeger 72 36 0 0 0 180 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/HarnischfegerFionn#
22 Simon Laurich 72 3 0 0 0 15
24 Bill Rogan 70 10 10 8 0 94
25 Martin Krüger 68 1 0 0 0 5
26 Frederic Begards 67 15 66 24 0 279
26 David Clegg 67 6 0 0 0 30
28 Johannes Muhle Karbe 65 10 0 0 0 50 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/MuhleKarbeJohannes#
28 Javier Gonzales 65 16 14 1 0 111
30 Owain Williams 64 7 0 0 0 35 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/WilliamsOwain
31 Dave Owen 61 18 0 0 0 90
31 Eric Ramatchandirane 61 0 0 0 0 0
31 Kevin Briggs 61 12 0 0 0 60
31 Niklas Graf 61 2 0 0 0 10
35 Marcel Birrer 60 7 0 0 0 35 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/BirrerMarcel
35 Alexandre Schranz 60 2 0 0 0 10
37 Maxime Gelly 59 12 0 0 0 60
38 Eddie Gemmel 58 14 0 0 0 70
38 Roger Hutchinson 58 2 0 0 0 10
40 Alexander Marka 57 29 0 0 0 145
41 Maurizio Casteller 56 5 0 1 0 28
42 Lucas Marchi 55 9 0 0 0 45
43 Paul Faux 54 13 18 4 0 113
43 Philipp Mack 54 3 0 0 0 15
43 Karl Wolf 54 3 0 0 0 15
46 Mick Wallace 53 3 0 0 0 15
45 Henry Nagel 53 14 0 0 0 70 http://picasaweb.google.com/117346201539832505042/NagelHenry#
48 Tobias Lefherz 52 6 0 0 0 30
49 Simon Purslove 51 1 0 0 0 5
50 Alexander Thornley 50 3 0 0 0 15
50 Samuel Cross 50 1 0 0 0 5
53 Daniel Hartnett 45 12 24 21 0 171
69 Martin Bradley 35 3 49 42 2 245
74 Ramathan Govule 34 27 3 0 2 147
78 Sandro Tschaidse 30 10 24 9 0 125
97 Sebastian Schüppel 25 24 0 0 0 120
151 Peter Morris 15 26 27 6 0 202
155 Niklas Hohl 15 5 41 35 1 215
Name Spiele Tries Conversion Penalties Dropgoals Punkte Portrait
  • Impressum
  • Website-Datenschutzerklärung und Datenschutzordnung
  • Vereinssatzung
  • Copyright 2023 – MRFC

Das Grüne Band – Preisträger 2021

gefördert von

Fanshop

Follow Us

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab

Kontakt

  • Bei Fragen einfach melden!
  • Addresse:Ludwig-Hunger-Strasse 11, 81375 München
  • E-Mail:info@mrfc.deOpens in your application
  • Home
  • Verein
    • Mitglied werden
    • Vorstand
    • Trainingsplatz
    • Geschichte
    • Förderverein
    • Sponsoren
    • Online Vereinsverwaltung
  • Mannschaften
    • Herren 1. XV
    • Das Frauen-Team
    • Herren 2. XV
    • Bundesliga Statistik
  • Nachwuchs
    • Jugend U18
    • Jugend U16
    • Kinder U14
    • Kinder U12
    • Kinder U10
    • Kinder U8
  • Rugby an Schulen
  • Oktoberfest Sevens

Dynamischer Titel für Modals

Sind Sie sicher?

Bitte bestätigen Sie die Löschung. Es gibt kein Rückgängigmachen!